西安重装韩城煤矿机械有限公司
服务热线:

18191929665

产品分类
联系我们
联系人:师先生
电 话:0913-5265051
手机:18191929665
邮箱:36211426@qq.com
地址:陕西省韩城市苏山路
网址:www.hcmkjx.com
您当前位置:首页 > 产品中心 >   > 正文
托辊
详细介绍:

    托辊生产采用托辊自动加工生产线、托辊喷漆流水线,生产的托辊具有承载能力大,使用寿命长、密封性能好、旋转阻力小等优点。其中,钢管采用GB/T13792-92标准的托辊专用钢管,润滑脂采用锂基润滑脂,密封采用组合式非接触迷宫密封,有效地提高和延长托辊使用寿命,各项性能指标均达到或优于国家和行业标准。

    我公司自主研发的高寿命防水托辊,采用国内知名品牌原材料,性能指标优于国家标准允许的数值,托辊使用寿命达到30000小时以上,降低了带式输送机的运营成本。

槽型托辊 平行下托辊 V形下托辊 缓冲托辊
主要技术参数  单位:mm 主要技术参数  单位:mm 主要技术参数  单位:mm 主要技术参数  单位:mm
带宽 规格 轴承型号 带宽 规格 轴承型号 带宽 规格 轴承型号 带宽 规格 轴承型号
1000 φ108*380 6205/C4 1000 φ108*1150 6205/C4 1000 φ108*600 6205/C4 1000 φ108*380 6305/C4
φ133*380 6305/C4 φ133*1150 6305/C4 φ133*600 6305/C4 φ133*380 6306/C4
φ159*380 6306/C4 φ159*1150 6306/C4 φ159*600 6306/C4 φ159*380 6308/C4
1200 φ108*465 6205/C4 1200 φ108*1400 6205/C4 1200 φ108*700 6205/C4 1200 φ108*465 6305/C4
φ133*465 6305/C4 φ133*1400 6305/C4 φ133*700 6305/C4 φ133*465 6306/C4
φ159*465 6306/C4 φ159*1400 6306/C4 φ159*700 6306/C4 φ159*465 6308/C4
1400 φ108*530 6205/C4 1400 φ108*1600 6205/C4 1400 φ108*800 6205/C4 1400 φ108*530 6305/C4
φ133*530 6305/C4 φ133*1600 6305/C4 φ133*800 6305/C4 φ133*530 6306/C4
φ159*530 6306/C4 φ159*1600 6306/C4 φ159*800 6306/C4 φ159*530 6308/C4
1600 φ133*600 6305/C4 1600 φ133*1800 6305/C4 1600 φ133*900 6305/C4 1600 φ133*600 6306/C4
φ159*600 6306/C4 φ159*1800 6306/C4 φ159*900 6306/C4 φ159*600 6308/C4
φ194*600 6407/C4 φ194*1800 6407/C4 φ194*900 6407/C4 φ194*600 6409/C4
1800 φ133*670 6305/C4 1800 φ133*2000 6305/C4 1800 φ133*1000 6305/C4 1800 φ133*670 6306/C4
φ159*670 6306/C4 φ159*2000 6306/C4 φ159*1000 6306/C4 φ159*670 6308/C4
φ194*670 6407/C4 φ194*2000 6407/C4 φ194*1000 6407/C4 φ194*670 6409/C4
2000 φ133*750 6305/C4 2000 φ133*2200 6305/C4 2000 φ133*1100 6305/C4 2000 φ133*750 6306/C4
φ159*750 6306/C4 φ159*2200 6306/C4 φ159*1100 6306/C4 φ159*750 6308/C4
φ194*750 6407/C4 φ194*2200 6407/C4 φ194*1100 6407/C4 φ194*750 6409/C4
2200 φ133*800 6305/C4 2200 φ133*2500 6305/C4 2200 φ133*1250 6305/C4 2200 φ133*800 6306/C4
φ159*800 6306/C4 φ159*2500 6306/C4 φ159*1250 6306/C4 φ159*800 6308/C4
φ194*800 6407/C4 φ194*2500 6407/C4 φ194*1250 6407/C4 φ194*800 6409/C4
 
TAG: